| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 10 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 31 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 |
