| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 14 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 92.93亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 24 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 |
