| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 39 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 |
