| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 31 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 |
