| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 22 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 |
