| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 |
