| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 12 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 |
