| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 30 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 40 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 |
