| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 17 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 现货 | 55.4亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 |
