| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 23 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 385.84亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 |
