| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 10 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 258.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 |
