| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 3 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 4 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 14 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 |
