| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 258.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 |
