| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货 | 603.02亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 317.98亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 |
