| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 6 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 |
