| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
