| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 29.78亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 6 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 62.57亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 40 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 |
