| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 583.23亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 |
