| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 30 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 |
