| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 4.26亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1057.52万 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 142.32亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、现货 | 175.07万 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1.57亿 | 韩国 | ||
| 15 | 现货 | 888.87万 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 27.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 7.15亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 188.35亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 526.5亿 | 马耳他 |
