| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 28 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 |
