| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 5 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 25 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 |
