| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 34 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 |
