| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、现货 | 3.8亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 8023.51万 | 日本 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 214.29亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 期货、现货 | 2.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 9.74亿 | 韩国 | ||
| 29 | 现货 | 2.79亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 125.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 23.67亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 218.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 1024亿 | 马耳他 |
