| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 385.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 20 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 21 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 |
