| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 10 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 63.81亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 24 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 |
