| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货 | 599.89亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 4.13亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 |
