| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 226.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 11 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化 | 3668.32万 | 未知 | ||
| 13 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 32 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 |
